Durchgehende Lamellen
Qualität A/B, blockverleimte Platten aus gehobelten, durchgehenden Lamellen, Holzfeuchte bei Produktionsende unter 10%, verleimt nach EN 204 D3, beidseitig mit 80er Korn geschliffen
Holzart | Abmessung | Längen |
€ / m² |
||||||||||
Ahorn | 19 x 1210 mm | 140 - 180 cm | 115,37 | ||||||||||
200 - 250 cm | 132,76 | ||||||||||||
25 x 1210 mm | 130 - 180 cm | 149,94 | |||||||||||
200 - 250 cm | 186,15 | ||||||||||||
40 x 1210 mm | 200 cm | 230,85 | |||||||||||
220 - 250 cm | 281,85 | ||||||||||||
Buche ged. | 19 x 1220 mm | 190 - 250 cm | 79,66 | ||||||||||
26 x 1220 mm | 190 - 250 cm | 109,23 | |||||||||||
40 x 1220 mm | 190 - 250 cm | 168,68 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
45 x 650 mm |
90 - 180 cm |
113,29 |
|||||||||||
45 x 350 mm |
200 - 430 cm | 185,64 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Eiche | 19 x 1220 mm | 190 - 250 cm | 147,97 | ||||||||||
26 x 1220 mm | 190 - 250 cm | 202,32 | |||||||||||
40 x 1220 mm | 190 - 280 cm | 311,23 | |||||||||||
45 x 650 mm | 90 - 180 cm | 246,26 | |||||||||||
Erle | 19 x 1210 mm | 130 - 180 cm | 77,05 | ||||||||||
200 - 250 cm | 96,94 | ||||||||||||
Durchgehende Lamellen
Qualität A/B, blockverleimte Platten aus gehobelten, durchgehenden Lamellen, Holzfeuchte bei Produktionsende unter 10%, verleimt nach EN 204 D3, beidseitig mit 80er Korn geschliffen
Holzart | Abmessung | Längen |
€ / m² |
||||||||||
Kirsche, europäisch | 19 x 1210 mm | 200 / 220 cm | 149,38 | ||||||||||
25 x 1210 mm | 180 cm | 169,80 | |||||||||||
200 cm | 171,15 | ||||||||||||
40 x 1210 mm |
240 / 250 cm |
339,50 |
Durchgehende Lamellen
Qualität A/B, blockverleimte Platten aus gehobelten, durchgehenden Lamellen, Holzfeuchte bei Produktionsende ca. 10%, verleimt nach DIN 68602 - B4 wasserfest, beidseitig sauber geschliffen
Holzart | Abmessung | Breiten |
€ / m² |
||||||||||
Fichte | |||||||||||||
18 x 5000 mm | 122 cm | 28,08 | |||||||||||
21 x 5000 mm | 122 cm | 34,32 | |||||||||||
42 x 5000 mm | 122 cm | 56,94 | |||||||||||
Kiefer | |||||||||||||
18 x 5000 mm | 122 cm | 36,86 | |||||||||||
27 x 5000 mm | 122 cm | 53,33 | |||||||||||
42 x 5000 mm | 122 cm | 74,20 |
Keilgezinkte Lamellen
Qualität A/B, blockverleimte Platten aus gehobelten, randkeilgezinkten Lamellen, bestehend aus Modulen mit einer Mindestlänge von 300 mm, Holzfeuchte bei Produktionsende unter 10%, verleimt nach
EN 204 D3, beidseitig mit 80er Korn geschliffen
Holzart | Abmessung | Längen |
€ / m² |
||||||||||
Ahorn | 18 x 800 mm | 420 cm | 101,95 | ||||||||||
27 x 600 mm | 420 cm | 142,65 | |||||||||||
38 x 800 mm | 420 cm | 203,78 | |||||||||||
45 x 1220 mm | 500 cm | 270,00 | |||||||||||
Akazie / Robinie ged. | 18 x 800 mm | 420 cm | 126,30 | ||||||||||
45 x 700 mm | 500 cm | 270,41 | |||||||||||
40 x 650 mm 42 x 700 mm |
500 cm 500 cm |
264,89 270,41 |
|||||||||||
Birke | 19 x 800 mm | 420 cm | 61,13 | ||||||||||
27 x 800 mm | 420 cm | 87,75 | |||||||||||
38 x 800 mm | 420 cm | 133,58 | |||||||||||
Buche | 18 x 800 / 600 mm | 420 cm | 51,09 | ||||||||||
26 x 800 / 600 mm | 420 cm | 66,64 | |||||||||||
40 x 650 mm | 500 cm | 91,84 | |||||||||||
45 x 700 mm | 500 cm | 111,04 | |||||||||||
Buche Kern/Kern | 40 x 650 mm | 500 cm | 78,09 | ||||||||||
45 x 700 mm | 500 cm | 86,32 | |||||||||||
Eiche | 18 x 800 mm | 420 cm | 91,63 | ||||||||||
27 x 800 mm | 420 cm | 130,58 | |||||||||||
38 x 600 / 800 mm | 420 cm | 183,78 | |||||||||||
45 x 700 mm | 500 cm | 202,17 | |||||||||||
Erle | 19 x 1210 mm | 250 cm | 59,67 | ||||||||||
27 x 1210 mm | 250 cm | 85,80 | |||||||||||
38 x 1210 mm | 250 cm | 130,46 | |||||||||||
Esche Kern/Kern | 18 x 600 mm | 420 cm | 77,13 | ||||||||||
Esche naturbund | 27 x 600 mm | 420 cm | 119,48 | ||||||||||
45 x 1220 mm | 500 cm | 186,31 | |||||||||||
Hevea | 45 x 700 mm | 500 cm | 104,65 | ||||||||||
40 x 650 mm 18 x 700 mm |
500 cm 500 cm |
83,83 44,36 |
|||||||||||
Kirsche, europäisch | 19 x 800 mm | 420 cm | 101,79 | ||||||||||
27 x 800 mm | 420 cm | 146,25 | |||||||||||
38 x 800 mm | 420 cm | 203,48 | |||||||||||
Nussbaum, | 19 x 800 mm / 121 mm | 420 cm / 250 cm | 152,69 | ||||||||||
europäisch | 27 x 800 mm / 121 mm |
420 cm / 250 cm |
218,79 | ||||||||||
40 x 800 mm / 121 mm |
420 cm / 250 cm | 181,27 | |||||||||||
nord. Kiefer Qual. A/A |
45 x 660 mm | 500 cm |
71,28 |
Holz-Albrecht GmbH
Bosteler Feld 29
21218 Seevetal